凡拓数创收盘下跌3.01%,最新市净率2.41,总市值21.22亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-16 18:35:00
4月16日,凡拓数创今日收盘20.27元,下跌3.01%,最新市净率2.41,总市值21.22亿元。
截至2024年三季报,共有31家机构持仓凡拓数创,其中基金31家,合计持股数5.45万股,持股市值0.01亿元。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司主营业务是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商。主要产品和服务为静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字一体化综合服务、数字孪生FT-E平台、虚拟数智人。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.44亿元,同比-22.64%;净利润-127148212.99元,同比-455.61%,销售毛利率29.85%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
59 | 凡拓数创 | -22.63 | 202.07 | 2.41 | 21.22亿 |
行业平均 | 138.19 | 119.41 | 7.78 | 109.81亿 | |
行业中值 | 76.52 | 75.66 | 3.67 | 52.10亿 | |
1 | 国新健康 | -4662.05 | -128.15 | 7.36 | 102.25亿 |
2 | 拓维信息 | -1936.81 | 720.74 | 12.49 | 324.07亿 |
3 | 观想科技 | -1852.23 | -1728.86 | 4.52 | 36.05亿 |
4 | 汇金科技 | -1769.57 | 1283.95 | 10.71 | 67.16亿 |
5 | 安硕信息 | -1026.83 | -155.85 | 19.34 | 71.74亿 |
6 | 光庭信息 | -491.99 | -250.94 | 1.93 | 38.81亿 |
7 | 数字人 | -384.73 | -384.73 | 6.72 | 16.00亿 |
8 | 数字政通 | -346.98 | 70.95 | 2.41 | 95.34亿 |
9 | 中国软件 | -269.77 | -171.67 | 18.40 | 399.57亿 |
10 | 和达科技 | -217.59 | -217.59 | 1.77 | 12.26亿 |
11 | 天亿马 | -207.98 | 330.13 | 2.64 | 21.09亿 |
本文源自金融界
热门文章