ST炼石收盘下跌5.03%,最新市净率60.66,总市值61.03亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-22 16:17:00
4月22日,ST炼石今日收盘6.99元,下跌5.03%,最新市净率60.66,总市值61.03亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,ST炼石股东户数37526户,较上次减少3109户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
炼石航空科技股份有限公司的主营业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件。公司的主要产品是机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩、翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁、座椅导轨、单晶涡轮叶片。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入17.50亿元,同比15.47%;净利润-261915595.42元,同比-0.10%,销售毛利率11.07%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
7 | ST炼石 | -23.30 | -23.30 | 60.66 | 61.03亿 |
行业平均 | 80.93 | 80.70 | 14.13 | 221.15亿 | |
行业中值 | 86.15 | 63.70 | 3.56 | 80.74亿 | |
1 | 中无人机 | -471.73 | -471.73 | 4.47 | 254.34亿 |
2 | 爱乐达 | -355.34 | -224.25 | 3.04 | 55.93亿 |
3 | 晟楠科技 | -254.74 | -254.74 | 8.06 | 27.70亿 |
4 | 北摩高科 | -194.05 | 42.58 | 3.64 | 92.59亿 |
5 | 纵横股份 | -97.34 | -97.34 | 6.11 | 34.84亿 |
6 | 博云新材 | -60.10 | -60.10 | 1.97 | 40.40亿 |
8 | ST观典 | -15.29 | -15.29 | 1.67 | 15.30亿 |
9 | 立航科技 | -12.87 | -19.63 | 1.71 | 13.41亿 |
10 | *ST新研 | -8.49 | -8.49 | -9.97 | 27.04亿 |
11 | 航天宏图 | -3.14 | -3.14 | 2.27 | 44.91亿 |
本文源自金融界
相关文章
热门文章